導入実績
| エコキュート | IH | 電温 | |
| 静岡市 | 376 | 423 | 129 |
| 藤枝市 | 496 | 440 | 1,676 |
| 焼津市 | 350 | 312 | 895 |
| 島田市 | 196 | 184 | 287 |
| 牧之原市 | 61 | 58 | 53 |
| 御前崎市 | 37 | 35 | 14 |
| 吉田町 | 45 | 38 | 28 |
| 川根本町 | 17 | 7 | 17 |
| 浜松市 | 209 | 202 | 7 |
| 掛川市 | 77 | 75 | 3 |
| 袋井市 | 46 | 39 | 1 |
| 森町 | 7 | 7 | 1 |
| 磐田市 | 54 | 52 | 3 |
| 菊川市 | 38 | 35 | 2 |
ソーラー10軒
| エコキュート | IH | 電温 | |
| 静岡市 | 376 | 423 | 129 |
| 藤枝市 | 496 | 440 | 1,676 |
| 焼津市 | 350 | 312 | 895 |
| 島田市 | 196 | 184 | 287 |
| 牧之原市 | 61 | 58 | 53 |
| 御前崎市 | 37 | 35 | 14 |
| 吉田町 | 45 | 38 | 28 |
| 川根本町 | 17 | 7 | 17 |
| 浜松市 | 209 | 202 | 7 |
| 掛川市 | 77 | 75 | 3 |
| 袋井市 | 46 | 39 | 1 |
| 森町 | 7 | 7 | 1 |
| 磐田市 | 54 | 52 | 3 |
| 菊川市 | 38 | 35 | 2 |
ソーラー10軒